PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E DI ORGANIZZAZIONE 2023-2025 APPROVAZIONE
| 27/03/2023 | 15/01/2025 |
|
Piao 2023-2025.pdf | 27/03/2023 | 27/03/2023 |
|
a_mappatura_processi.xlsx | 27/03/2023 | 27/03/2023 |
|
b_analisi_rischio.xlsx | 27/03/2023 | 27/03/2023 |
|
Trattamento del rischio.xls | 27/03/2023 | 27/03/2023 |
|
all. 2a_Mappa trasparenza 2023.docx | 27/03/2023 | 27/03/2023 |
|
i_CHECK LIST TRASPARENZA AMMINISTRATIVA CIG e IMPEGNI SPESA.doc | 27/03/2023 | 27/03/2023 |
|
l_CHECK LIST Trasparenza Amministrativa Atti di Concessione.docx.doc | 27/03/2023 | 27/03/2023 |
|
m_CHECK LIST DD SENZA RILEVANZA CONTABILE ISTR. AMM..doc | 27/03/2023 | 27/03/2023 |
|
n_CHECKLIST affidamenti e servizi.doc | 27/03/2023 | 27/03/2023 |
|
q_istanza_accesso_civico_generalizzato_modello.docx | 27/03/2023 | 27/03/2023 |
|
CGN_2361.pdf | 27/03/2023 | 27/03/2023 |
|
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E DI ORGANIZZAZIONE 2024-2026 APPROVAZIONE SEZIONE VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE
| 02/05/2024 | 15/01/2025 |
|
PIAO 2024-2026 sezioni.pdf | 30/04/2024 | 30/04/2024 |
|
P000003699_002000_a_mappatura.xlsx | 30/04/2024 | 30/04/2024 |
|
P000003699_003000_b_analisi_r.xlsx | 30/04/2024 | 30/04/2024 |
|
P000003699_004000_c_individua.xlsx | 30/04/2024 | 30/04/2024 |
|
P000003699_006000_d_trasparen.pdf | 30/04/2024 | 30/04/2024 |
|
All. _d_trasparenza_.xlsx | 30/04/2024 | 30/04/2024 |
|
CGN_2595.pdf | 02/05/2024 | 02/05/2024 |
|