APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI | 05/01/2021 | 07/07/2023 |
|
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 2023.pdf | 25/11/2020 | 25/11/2020 |
|
AVANZO ALLEGATI A1 A2 A3.pdf | 25/11/2020 | 25/11/2020 |
|
COMPOSIZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA (ALLEGATO 9C).pdf | 25/11/2020 | 25/11/2020 |
|
COMPOSIZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (ALLEGATO 9B).pdf | 25/11/2020 | 25/11/2020 |
|
elenco indirizzi internet.docx | 25/11/2020 | 25/11/2020 |
|
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE (ALLEGATO 9F).pdf | 25/11/2020 | 25/11/2020 |
|
nota integrativa 2021-signed.pdf | 25/11/2020 | 25/11/2020 |
|
PROSPETTO VINCOLI DIINDEBITAMENTO (ALLEGATO 9D).pdf | 25/11/2020 | 25/11/2020 |
|
RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE (ALLEGATO 9A).pdf | 25/11/2020 | 25/11/2020 |
|
TABELLA PARAMETRI OBIETIVI DEFICITARI (ALLEGATO 9G).pdf | 25/11/2020 | 25/11/2020 |
|
UTILIZZO DA PARTE DEGLI ORGANISMI COMUNITARI (ALLEGATO 9E).pdf | 25/11/2020 | 25/11/2020 |
|
BILANCIO LA MADDALENA AMBIENTE.pdf | 25/11/2020 | 25/11/2020 |
|
BILANCIO RETE DEI PORTI.pdf | 25/11/2020 | 25/11/2020 |
|
COMPOSIZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA (ALLEGATO 9C).pdf | 26/11/2020 | 26/11/2020 |
|
Parere N. 61 - Bilancio-previsione-2021-2023.pdf | 01/12/2020 | 01/12/2020 |
|
Fondo crediti dubbia esigibilita.pdf | 21/12/2020 | 21/12/2020 |
|
CCN_1874.pdf | 23/12/2020 | 23/12/2020 |
|
Bilancio di previsione dati aggregati
| 12/01/2021 | 31/05/2024 |
|
9928_spesebilancio20212023.pdf | 01/12/2022 | 01/12/2022 |
|
9929_spesebilancio20212023.pdf | 01/12/2022 | 01/12/2022 |
|