APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO 2025/2027 E RELATIVI ALLEGATI. | 08/11/2024 | 08/11/2024 |
|
01 - BILANCIO 2025 2027 | 05/11/2024 | 05/11/2024 |
|
02 - EQUILIBRI DI BILANCIO | 05/11/2024 | 05/11/2024 |
|
03 - RISULTATO AMMINISTAZIONE PRESUNTO | 05/11/2024 | 05/11/2024 |
|
04 - COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI FPV | 05/11/2024 | 05/11/2024 |
|
05 - COMPOSIZIONE FCDE | 05/11/2024 | 05/11/2024 |
|
06 - PROSPETTO INDEBITAMENTO | 05/11/2024 | 05/11/2024 |
|
07 - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI | 05/11/2024 | 05/11/2024 |
|
08 - FUNZIONI DELEGATE ALLE REGIONI | 05/11/2024 | 05/11/2024 |
|
09 - TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI DEFICITARI | 05/11/2024 | 05/11/2024 |
|
10 - SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI | 05/11/2024 | 05/11/2024 |
|
11 - SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI | 05/11/2024 | 05/11/2024 |
|
12 - PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO | 05/11/2024 | 05/11/2024 |
|
14 - ELENCO INDIRIZZI INTERNET | 05/11/2024 | 05/11/2024 |
|
13 - NOTA INTEGRATIVA | 05/11/2024 | 05/11/2024 |
|
CGN_2710.pdf | 08/11/2024 | 08/11/2024 |
|
PRESENTAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025/2027 E RELATIVI ALLEGATI | 27/11/2024 | 27/11/2024 |
|
01 - BILANCIO 2025 2027.pdf | 27/11/2024 | 27/11/2024 |
|
02 - EQUILIBRI DI BILANCIO - .pdf | 27/11/2024 | 27/11/2024 |
|
03 - RISULTATO DI AMMINISTRAZ.pdf | 27/11/2024 | 27/11/2024 |
|
04 - COMPOSIZIONE PER MISSION.pdf | 27/11/2024 | 27/11/2024 |
|
05 - COMPOSIZIONE DELL'ACCANT.pdf | 27/11/2024 | 27/11/2024 |
|
06 - PROSPETTO DIMOSTRATIVO D.pdf | 27/11/2024 | 27/11/2024 |
|
07 - BILANCIO DI PREVISIONE -.pdf | 27/11/2024 | 27/11/2024 |
|
08 - BILANCIO DI PREVISIONE -.pdf | 27/11/2024 | 27/11/2024 |
|
09 - TABELLA DEI PARAMETRI OB.pdf | 27/11/2024 | 27/11/2024 |
|
12 - PIANO DEGLI INDICATORI D.pdf | 27/11/2024 | 27/11/2024 |
|
13 - NOTA INTEGRATIVA.pdf | 27/11/2024 | 27/11/2024 |
|
CCN_2717.pdf | 27/11/2024 | 27/11/2024 |
|
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025/2027 E RELATIVI ALLEGATI | 23/12/2024 | 23/12/2024 |
|
01 - BILANCIO 2025 2027.pdf | 08/11/2024 | 08/11/2024 |
|
02 - EQUILIBRI DI BILANCIO - .pdf | 08/11/2024 | 08/11/2024 |
|
03 - RISULTATO DI AMMINISTRAZ.pdf | 08/11/2024 | 08/11/2024 |
|
04 - COMPOSIZIONE PER MISSION.pdf | 08/11/2024 | 08/11/2024 |
|
05 - COMPOSIZIONE DELL'ACCANT.pdf | 08/11/2024 | 08/11/2024 |
|
06 - PROSPETTO DIMOSTRATIVO D.pdf | 08/11/2024 | 08/11/2024 |
|
07 - BILANCIO DI PREVISIONE -.pdf | 08/11/2024 | 08/11/2024 |
|
08 - BILANCIO DI PREVISIONE -.pdf | 08/11/2024 | 08/11/2024 |
|
09 - TABELLA DEI PARAMETRI OB.pdf | 08/11/2024 | 08/11/2024 |
|
10 - SPESE PER MISSIONI, PROG.pdf | 08/11/2024 | 08/11/2024 |
|
11 - SPESE PER TITOLI E MACRO.pdf | 08/11/2024 | 08/11/2024 |
|
12 - PIANO DEGLI INDICATORI D.pdf | 08/11/2024 | 08/11/2024 |
|
13 - NOTA INTEGRATIVA.pdf | 08/11/2024 | 08/11/2024 |
|
elenco indirizzi internet.docx | 08/11/2024 | 08/11/2024 |
|
Parere revisore | 19/12/2024 | 19/12/2024 |
|
CCN_2745.pdf | 23/12/2024 | 23/12/2024 |
|
DATI PREVISIONALI ENTRATA E SPESA
| 20/12/2024 | 30/12/2024 |
|
entrate.pdf | 30/12/2024 | 30/12/2024 |
|
spese.pdf | 30/12/2024 | 30/12/2024 |
|